Hírek

2024.03.27

Kedves Vásárlóink!

 


Üzleteink nyitvatartása az alábbiak szerint alakul:
2024.03.29. péntek: ZÁRVA
2024.03.30. szombat: ZÁRVA
2024.03.31. vasárnap: ZÁRVA
2024.04.01. hétfő: ZÁRVA
2024.04.02.-től (kedd) a megszokott nyitvatartással


Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!

Elérhetőségek

Central Europe Lubricant Kft. - OlajShop

Központi ügyfélszolgálat: info@olajshop.hu ; +36 30 758 9933

 

Elérhetőségeink

Székhely: 2600 Vác, Szilassy út 1/A 

Adószám: 14537868-2-13

Bankszámlaszám: K&H Bank 10401103-50505454-51551014

 

Üzleteink

OlajShop Budapest: 1152 Budapest, Városkapu u. 3., +3670 452 0523 ; budapest@olajshop.hu

OlajShop Debrecen: 4030 Debrecen, Diószegi út 3-5. (Kwik Fit gyorssszerviz telephely) +3630 708 2572 ; debrecen@olajshop.hu

OlajShop Szolnok: 5000 Szolnok, Fék u. 1. (Kwik Fit gyorssszerviz telephely) +3630 219 2915 ; szolnok@olajshop.hu  

OlajShop Szeged: 6724 Szeged, Bakay Nándor u. 52. (A Rappai csavarbolt mellett, a LineaCar Autószerviz telephelyén.) +3630 768 3167 ; szeged@olajshop.hu

 

https://olajshop.hu/spg/679835,901120/Az-OlajShop-Budapesti-uzlete-uj-helyre-koltozik

Kövess minket a Facebookon is

Látogató számláló

5
6
2
8
1
5
2

TOP termékek

Központi ügyfélszolgálatunk: +36 30 758 9933 | info@olajshop.hu |  08:00-17:00

Kérdése esetén keresse központi ügyfélszolgálatunkat: +36-30/7589933 | info@olajshop.hu

MANN FILTER W712 Olajszűrő, W712

MANN FILTER W712 Olajszűrő, W712
MANN FILTER W712 Olajszűrő, W712

MANN FILTER W712 Olajszűrő

Bővebben
Bolti ár: 2 610 Ft
2 370 Ft
Részletek

Méretek (mm): 
A: 76
B: 62
C: 71
G: 3/4-16 UNF
H: 79

Megfelel a következő gyári cikkszámoknak:

  • Bedford: 788 4256 , 796 5051 , 797 3235 , 797 3429 , 798 4256
  • Citroen: MLS 000-155
  • CLAAS: 0656 834 0 , 00 0656 834 0
  • Deutz AG / Deutz Fahr: A 0,4 H 4123 , 116 3420
  • Ford: A 700 X 6714 AA , A 760 X 6714 KA , 1457 512 , 1462 805 , 1498 014 , 1536 304 , 1553 370 , 5002 530 , 5003 329 , 5003 930 , 5003 968 , 5004 926 , 5011 782 , 5013 143 , 5013 319 , 6041 176
  • General Motors - GM: 6438162 , 7965051 , 7984256 , 90027778 , 93156299 , 93156958
  • Innocenti: 38.18.6376
  • Manitou: G 5 003 968 , 105 508
  • Opel: VOF136 , 09281199 , 2866477/VP , 650352 , 650364 , 650365 , 650370 , 650371 , 650373 , 650400 , 90027778
  • Peugeot: 1109 C5
  • Renault: 77 01 415 069
  • Rover: 12G2400EVA
  • Steyr-Daimler-Puch: 508.10.70.030

 

Megfelel a következő szűrők helyett:

Filtron OP 551

Knecht: OC 21

Knecht OC 21 OF

Hengst: H90W01

SCT SM 109

 

A következő járművekben használható

Brand / Model / Volume Engine Code    KW    Hp Year Remark
ARONA ENGINES AD-Serie 290 20    
ARONA ENGINES AD-Serie 295 28    
ARONA ENGINES AD-Serie 395 40    
BUSCH VACUUMPUMPEN 138-Serie 063-138    
BUSCH VACUUMPUMPEN R-Serie 5.025-100    
EVINRUDE MARINE 90 - 245 90    
EVINRUDE MARINE 90 - 245 100    
FORD Capri 1.3 J1E 40 54 01.1974-08.1977  
FORD Capri 1.3 J1E 40 54 01.1978-06.1985  
FORD Cortina 1.3 OHV 07.1970-09.1982  
FORD Cortina 1.6 OHV 07.1970-07.1973  
FORD ENGINES (Marine Motoren / Engines) Kent Marine    
FORD ENGINES 2200-Serie 2261E    
FORD ENGINES 2200-Serie 2262E    
FORD ENGINES 2200-Serie 2263E    
FORD ENGINES 2200-Serie 2264E    
FORD ENGINES 2200-Serie 2265E    
FORD ENGINES 2200-Serie 2271E    
FORD ENGINES 2200-Serie 2274E    
FORD Escort I 1.1 G1 32 44 01.1968-02.1976  
FORD Escort I 1.1 29 39 06.1968-02.1976  
FORD Escort I 1.1 33 45 06.1968-06.1971  
FORD Escort I 1.0 940 ccm 25 34 08.1968-08.1974  
FORD Escort I 1.1 35 48 06.1970-02.1976  
FORD Escort I 1.3 35 48 06.1968-06.1971  
FORD Escort I 1.3 38 52 06.1968-06.1971  
FORD Escort I 1.3 J2 42 57 06.1970-02.1976  
FORD Escort I 1.3 J3D 53 72 06.1970-02.1976  
FORD Escort I 1.3 J1F 40 54 09.1973-02.1976  
FORD Escort II 1.1 35 48 10.1974-08.1980  
FORD Escort II 1.1 G1 32 45 12.1974-08.1980  
FORD Escort II 1.1 G1 34 46 06.1975-08.1980  
FORD Escort II 1.3 J1F 40 54 12.1974-08.1980  
FORD Escort II 1.3 J2 42 57 12.1974-08.1980  
FORD Escort II 1.3 J3 51 70 12.1974-08.1980  
FORD Escort II 1.3 40 54 04.1975-01.1979  
FORD Escort II 1.3 40 54 08.1976-07.1981  
FORD Escort II 1.3 J2 44 60 03.1979-08.1980  
FORD Escort II 1.6 RS LC 62 84 12.1974-08.1980  
INNOCENTI Mini 1.2 BLM C 99 H 47 64 08.1976-02.1982  
INNOCENTI Mini 0.9 BLM C 99 H 32 44 05.1974-02.1982  
INNOCENTI Mini 0.9 BLM C 99 H 35 48 05.1974-02.1982  
INNOCENTI Mini 1.3 De Tomaso BLM C 99 H 51 69 08.1976-02.1982  
INNOCENTI Mini 1.0 BLM C 99 H 27 37 10.1985-10.1991  
INNOCENTI Mini 1.0 BLM C 99 H 39 53 05.1974-02.1982  
LEYLAND 200-Serie 250 JU 01.1969-12.1974  
LEYLAND A 60 A 60 01.1969-12.1977  
LEYLAND ENGINES (Marine Motoren / Engines) Vedette    
LEYLAND-FREIGHT ROVER / LDV Sherpa I 1.6 1622 cc Petrol 01.1973-12.1978  
LEYLAND-FREIGHT ROVER / LDV Sherpa I 1.8 Leyland-DAF 01.1973-09.1978  
LOTUS Elan (2+2, 2+2S, Europa TC) 1.6 Ford DOHC 02.1964-12.1975  
LOTUS Elan (2+2, 2+2S, Europa TC) 1.6 Sprint Ford DOHC 01.1968-12.1975  
LOTUS Europa 1.6 Special / 2S130 Ford DOHC 03.1968-10.1975  
MANITOU MA-Serie 20 / E Ford    
MANITOU MA-Serie 25 / M / GPL Ford    
MANITOU MC/MCE-Serie MC 15 A Ford 2274E    
MANITOU MC/MCE-Serie MC 18 A Ford 2274E    
OPEL Ascona-A 1.2 S 12 S 44 60 04.1972-08.1975  
OPEL Ascona-A 1.6 N 16 N (50KW) 50 68 10.1970-02.1975  
OPEL Ascona-A 1.6 N 16 N (44KW) 44 60 03.1975-08.1975  
OPEL Ascona-A 1.6 S 16 S (59KW) 59 80 10.1970-02.1975  
OPEL Ascona-A 1.6 S 16 S (55KW) 55 75 03.1975-08.1975  
OPEL Ascona-A 1.9 SR 19 S 65 88 03.1975-08.1975  
OPEL Ascona-A 1.9 SR 19 S 66 90 03.1971-02.1975  
OPEL Ascona-B 1.2 12 N 40 55 08.1976-02.1979  
OPEL Ascona-B 1.2 S 12 S 44 60 09.1975-02.1979  
OPEL Ascona-B 1.3 N 13 N (44KW) 44 60 03.1979-08.1981  
OPEL Ascona-B 1.3 S 13 S (55KW) 55 75 08.1979-08.1981  
OPEL Ascona-B 1.6 N 16 N (44KW) 44 60 09.1975-08.1981  
OPEL Ascona-B 1.6 S 16 S (55KW) 55 75 09.1975-08.1981  
OPEL Ascona-B 1.9 N 19 N 55 75 08.1976-08.1981  
OPEL Ascona-B 1.9 S 19 S 66 90 09.1975-08.1981  
OPEL Ascona-B 2.0 E 20 E 81 110 08.1979-08.1981  
OPEL Ascona-B 2.0 N 20 N 66 90 08.1977-08.1981  
OPEL Ascona-B 2.0 S 20 S 74 100 08.1977-08.1981  
OPEL Ascona-B 2.4 400 24E 106 144 07.1980-08.1981  
OPEL Ascona-C 1.3 N 13 N 44 60 09.1981-08.1986  
OPEL Ascona-C 1.3 S 13 S 55 75 09.1981-08.1988  
OPEL Bedford-Blitz/Blitz 1.8 18N 36 49 01.1970-05.1981  
OPEL Bedford-Blitz/Blitz 2.0 CF Opel-20 N CIH 4 56 76 08.1984-07.1987  
OPEL Bedford-Blitz/Blitz 2.3 23N 01.1970-05.1981  
OPEL Bedford-Blitz/Blitz 1.9 T 51 70 01.1967-01.1975  
OPEL Corsa-A 1.0 10 S 33 45 09.1982-03.1993  
OPEL Corsa-A 1.2 N 12 NC/NV/NX, E12 GV 38 52 01.1985-03.1993  
OPEL Corsa-A 1.2 N E 12 GC/GV, 12NC 33 45 01.1985-10.1989  
OPEL Corsa-A 1.2 S 12 ST 40 55 09.1982-02.1990  
OPEL Corsa-A 1.3 S 13 SB 51 70 09.1982-10.1989  
OPEL Corsa-A 1.2 S 12 ST OHC 43 58 09.1982-10.1987  
OPEL Frontera 2.4i C 24 NE 92 125 03.1992-11.1998  
OPEL Kadett-C 1.0 10 N 29 40 01.1974-07.1979  
OPEL Kadett-C 1.2 12 N 38 52 08.1973-04.1977  
OPEL Kadett-C 1.2 12 N 40 54 08.1973-07.1979  
OPEL Kadett-C 1.2 S 12 S 44 60 08.1973-07.1979  
OPEL Kadett-C 1.6 S 16 S (55KW) 55 75 05.1977-07.1979  
OPEL Kadett-C 1.9 GT/E 19 E 77 105 09.1975-07.1977  
OPEL Kadett-C 2.0 E Rallye 20 E 81 110 08.1977-07.1979  
OPEL Kadett-C 2.0 GT/E 20 EH 85 115 08.1977-07.1979  
OPEL Kadett-D 1.2 12 ST 40 55 08.1982-08.1984  
OPEL Kadett-D 1.2 12 N 39 53 08.1979-07.1982  
OPEL Kadett-D 1.2 S 12 S 44 60 08.1979-08.1984  
OPEL Kadett-D 1.3 N 13 N (44KW) 44 60 08.1979-08.1984  
OPEL Kadett-D 1.3 S 13 S (55KW) 55 75 08.1979-08.1984  
OPEL Kadett-E 1.2 12 SC 40 55 09.1984-07.1986  
OPEL Kadett-E 1.3 N 13 NB 44 60 09.1984-08.1991  
OPEL Kadett-E 1.3 S 13 S (55KW) 55 75 09.1984-08.1987  
OPEL Manta-A 1.2 12 S 44 60 04.1972-08.1975  
OPEL Manta-A 1.6 16 N (44KW) 44 60 02.1975-08.1975  
OPEL Manta-A 1.6 16 N (50KW) 50 68 09.1970-08.1975  
OPEL Manta-A 1.6 16 S (55KW) 55 75 02.1975-08.1975  
OPEL Manta-A 1.6 S 16 S (59KW) 59 80 09.1970-08.1975  
OPEL Manta-A 1.9 GT/E 19 E 77 105 02.1974-08.1975  
OPEL Manta-A 1.9 S 19 S 65 88 09.1970-08.1975  
OPEL Manta-A 1.9 S 19 S 66 90 09.1970-08.1975  
OPEL Manta-B 1.2 S 12 S 44 60 09.1975-02.1979  
OPEL Manta-B 1.3 N 13 N 44 60 03.1979-12.1980  
OPEL Manta-B 1.3 S 13 S 55 75 08.1981-08.1986  
OPEL Manta-B 1.6 N 16 N 44 60 09.1975-12.1980  
OPEL Manta-B 1.6 S 16 S 55 75 09.1975-12.1981  
OPEL Manta-B 1.9 E 19 E 77 105 09.1975-08.1977  
OPEL Manta-B 1.9 N 19 N 55 75 08.1976-12.1981  
OPEL Manta-B 1.9 S 19 S 66 90 09.1975-12.1980  
OPEL Manta-B 2.0 E 20 E 81 110 08.1977-08.1988  
OPEL Manta-B 2.0 20 N 66 90 08.1977-12.1980  
OPEL Manta-B 2.0 S 20 S 74 100 08.1977-08.1984  
OPEL Manta-B 1.2 N 12N 40 55 08.1976-07.1983  
OPEL Manta-B 2.4 400 24 E 106 144 07.1980-08.1984  
OPEL Monza-A 2.0 E H 20 E 85 115 03.1983-10.1984  
OPEL Monza-A 2.2 E 22 E 85 115 11.1984-08.1986  
OPEL Omega-A 2.4i C 24 NE 92 125 09.1988-03.1994  
OPEL Rekord-D 1.7 17 N 44 60 03.1975-08.1977  
OPEL Rekord-D 1.7 17 N 49 66 01.1972-02.1975  
OPEL Rekord-D 1.7 S 17 S 61 83 01.1972-02.1975  
OPEL Rekord-D 1.9 19 N 55 75 03.1975-08.1977  
OPEL Rekord-D 1.9 19 SH 66 90 03.1975-08.1977  
OPEL Rekord-D 1.9 S 19 SH 71 97 01.1972-02.1975  
OPEL Rekord-D 2.0 20 S 74 100 09.1975-08.1977  
OPEL Rekord-E 1.7 17 N 44 60 09.1977-10.1982  
OPEL Rekord-E 1.9 19 N 55 75 09.1977-10.1982  
OPEL Rekord-E 2.0 20 N 66 90 09.1977-10.1982  
OPEL Rekord-E 2.0 E 20 E 81 110 09.1977-10.1984  
OPEL Rekord-E 2.0 S 20 S 74 100 08.1977-08.1986  
OPEL Rekord-E 2.2 E 22 E 85 115 11.1984-08.1986  
OPEL Senator-A 2.0 E H 20 E 85 115 03.1983-10.1984  
OPEL Senator-A 2.2 E 22 E 85 115 11.1984-08.1987  
ROVER Allegro 1.1 10 H 33 45 05.1973-10.1981  
ROVER Allegro 1.3 12 H 40 54 05.1973-03.1982  
ROVER Marina 1.8 59 82 04.1971-12.1979  
ROVER Marina 1.8 TC 68 93 04.1971-12.1979  
ROVER Marina 1.8 68 92 04.1971-09.1975  
ROVER Metro 1.0 30 41 10.1980-04.1990  
ROVER Metro 1.0 99 H 33 45 10.1980-04.1990  
ROVER Metro 1.0 Surf, L, HLE 99 HA65P 35 48 10.1980-04.1990  
ROVER Metro 1.3 12 HA83AA 51 69 10.1980-04.1990  
ROVER Metro 1.3 52 71 10.1980-12.1985  
ROVER Metro 1.3 Surf 12 HC21AA 44 60 11.1985-04.1990  
R
Adatok
TERMÉK ÁRA
A www.olajshop.hu oldalon feltüntetett árak, kizárólag a webáruházban történő vásárlásra érvényesek. Kiskereskedelmi üzleteinkben az árak eltérhetnek az oldalon megadott ártól.
Megnevezés
MANN FILTER W712 Olajszűrő
cikkszám
W712
Gyártó
MANN FILTER
TECDOC cikkszám
W 712
Tömeg
500 g/db
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Hasonló termékek