Motorolajra vonatkozó Korlátozások
A motor jellemzőinek kiolvasása.
Olvassa le a motor kódját a jármű azonosító táblájáról, amely a 3., 4. és 5. karakterből áll.
"a" járműtípus.
"b" karroszéria.
"c" Motor típus
VIGYÁZAT: Az ACEA 5W30 C2, 0W30 C1 / C2 kategóriájú olajat nem szabad 2000 (7/99) évnél korábbi motorokban használni.
A 15W50-es olaj használatával kapcsolatos korlátozások megegyeznek a 10W40-es olajokéval.
7.1. TU/ET engines
Engine type | Engine identification | 5W40 oil | 10W40 oil | 0W30 oil | 5W30 oil |
---|---|---|---|---|---|
TU1 / TU1A | HFX / HFY / HFZ / HFV | OK | OK | OK | OK |
TU3 / ET3 / TU3A | KFW / KFV / K6D / K6E / KFU / K6F / KFX / K6C / KFS / KFT | OK | OK | OK | OK |
TU4 M E0 | YFZ | - | OK | - | OK |
TU4 M E100 | YZY | - | - | - | OK |
TU5 | NFV / NFS / NFU / N6A / NFT / N6B / NFR | OK | OK | OK | OK |
7.2. EW engines
Engine type | Engine identification | 5W40 oil | 10W40 oil | 0W30 oil | 5W30 oil |
---|---|---|---|---|---|
EW7J4 | 6FZ | OK | OK | - | OK |
EW7A | 6FY | OK | OK | - | - |
EW10J4 | RFN / RFM /RFP/ RFR | OK | OK | - | OK |
EW10A | RFJ / RFH | OK | - | - | - |
EW10J4S | RFK | OK | - | - | - |
EW12J4 | 3FZ | OK | OK | - | - |
EW12E4 | 3FY | OK | OK | - | - |
7.3. ES engines
Engine type | Engine identification | 5W40 oil | 10W40 oil | 0W30 oil | 5W30 oil |
---|---|---|---|---|---|
ES9J4 | XFW / XFZ / XFX | OK | OK | - | OK |
ES9A | XFU / XFV | OK | OK | - | OK |
7.4. XU engines
Engine type | Engine identification | 5W40 oil | 10W40 oil | 0W30 oil | 5W30 oil |
---|---|---|---|---|---|
XU10J4RS | RFS | OK | - | - | - |
7.5. TOYOTA engines
Engine type | Engine identification | 15W40 oil | 5W40 oil | 10W40 oil | 0W30 oil | 5W30 oil |
---|---|---|---|---|---|---|
384F | CFA / CFB | OK | OK | OK | OK | OK |
1KR-FE | CFB | - | - | OK | - | OK |
7.6. MITSUBISHI engines
Engine type | Engine identification | 5W40 oil | 10W40 oil | 0W30 oil | 5W30 oil |
---|---|---|---|---|---|
2.4 MMC | SFZ / SFY | OK | OK | OK | OK |
2.0 MMC | AFZ / AFX / FZ9 / FZP / AFY / FZC / FZH | OK | OK | OK | OK |
1.8 D MMC | 6HZ / 6HY | - | - | OK | OK |
1.6 MMC | NKZ | OK | OK | OK | OK |
7.7. EP engines
Engine type | Engine identification | 5W40 oil | 10W40 oil | 0W30 oil | 5W30 oil |
---|---|---|---|---|---|
EP 3 | 8FS | - | - | OK | OK |
EP 3C | 8FP / 8FR / 8FN | - | - | OK | OK |
EP 6 | 5FW / 5FP | - | - | OK | OK |
EP 6C | 5FS / 5FK / 5FL / 5FJ / 5FH | - | - | OK | OK |
EP 6DT | 5FX / 5FT / 5FR / 5F4 | - | - | OK | - |
EP 6DTS | 5FY / 5FF / 5FD | - | - | OK | - |
EP 6CDT | 5FN / 5FV / 5F2 / 5FA | - | - | OK | - |
EP 6CDTX | 5FU / 5FB | - | - | OK | - |
EP 6CDTM | 5FE / 5FC / 5FM | - | - | OK | - |
EP6CDTR | 5FG | - | - | OK | - |
EP6FDT | 5GZ | - | - | OK | - |
EP6FDTM | 5GY | - | - | OK | - |
EP6FDTMD | 5GX | - | - | OK | - |
EP6FDTX | 5GR | - | - | OK | - |
7.8. DV engines
Engine type | Engine identification | 5W40 oil | 10W40 oil | 0W30 oil | 5W30 oil |
---|---|---|---|---|---|
DV4C | 8HR / 8HP | - | - | OK | OK |
DV4TD | 8HT / 8HZ / 8HX | OK | OK | OK | OK |
DV4TED | 8HS | OK | OK | OK | OK |
DV4TED4 | 8HV / 8HY | OK | OK | OK | OK |
DV6ATED4 / DV6AUTED4 | 9HX | OK | OK | OK | OK |
DV6TED4 | 9HY | OK | OK | OK | OK |
DV6BTED4 / DV6BUTED4 | 9HW / 9HT | OK | OK | OK | OK |
DV6TED4 with particle filter | 9HZ | OK | OK | OK | OK |
DV6UTED4 | 9HU | OK | OK | OK | OK |
DV6TED4BU with particle filter | 9HS | OK | OK | OK | OK |
DV6TED4B with particle filter | 9HV | OK | OK | OK | OK |
DV6C / DV6UC | 9HR / 9HC / 9HM / 9HL / 9HD | - | - | OK | OK |
DV6C M | 9HG | OK | - | OK | - |
DV6D | 9HP / 9HF | - | - | OK | OK |
DV6D M | 9HE / 9HJ | OK | - | OK | - |
DV6DU M | 9HH | OK | - | OK | - |
DV6E | 9HN | - | - | OK | OK |
DV6E M | 9HK | OK | - | OK | - |
DV6FC | BHZ / BHX | - | - | OK | - |
DV6FD | BHY | - | - | OK | - |
DF6FE | BHW | - | - | OK | - |
7.9. DW engines
Engine type | Engine identification | 5W40 oil | 10W40 oil | 0W30 oil | 5W30 oil |
---|---|---|---|---|---|
DW10TD | RHY /RHV / RHU | OK | OK | - | OK |
DW10ATED | RHZ | OK | OK | - | OK |
DW10ATED4 | RHW | OK | OK | - | OK |
DW10ATED with particle filter | RHS | OK | OK | - | OK |
DW10ATED4 with particle filter | RHT/ RHM | OK | OK | - | OK |
DW10BTED | RHX | OK | OK | - | OK |
DW10BTED4 with particle filter | RHR / RHL / RHJ | OK | OK | - | OK |
DW10BTED4 euro 5 with particle filter | RHF | OK | OK | - | OK |
DW10UTED4 | RHK | OK | OK | - | OK |
DW10UTED4 with particle filter | RHG | OK | OK | - | OK |
DW10CTED4 | RHE /RHH / RHD / AHY / AHZ /RHB / RHC | - | - | OK | OK |
DW10FD | AHX / AHV / AHR / AHS | - | - | OK | - |
DW10FC | AHW | - | - | OK | - |
DW12BTED4 with particle filter | 4HP / 4HR / 4HS / 4HT | OK | OK | - | OK |
DW12C | 4HL | - | - | OK | OK |
DW12UTED | 4HY | OK | OK | - | OK |
DW12TED4 with particle filter | 4HW / 4HX / 4HZ | OK | OK | - | OK |
DW12MTED4 with particle filter | 4HN | OK | OK | - | OK |
DW12MTED4 with particle filter | 4HK | - | - | - | OK |
DW8 | WJZ | OK | OK | - | OK |
DW8B | WJY / WJX | OK | OK | - | OK |
7.10. DT engines
Engine type | Engine identification | 5W40 oil | 10W40 oil | 0W30 oil | 5W30 oil |
---|---|---|---|---|---|
DT17 | UHZ | OK | OK | - | OK |
DT20 | X8Z | - | - | OK | OK |
7.11. PUMA engines
Engine type | Engine identification | 5W40 oil | 10W40 oil | 0W30 oil | 5W30 oil |
---|---|---|---|---|---|
P22DTE | 4HV / 4HU / 4HM | OK | OK | - | OK |
PUMA C | 4HG / 4HH / 4HJ / 4HF | - | - | - | OK |
7.12. SOFIM engines
Engine type | Engine identification | 5W40 oil | 10W40 oil | 0W30 oil | 5W30 oil |
---|---|---|---|---|---|
F28DT | 8140.43S / 8040.23 | OK | OK | - | OK |
F28DTGV | 8140.43 N | OK | OK | - | OK |
F30DTE | F1CE0481D / F1CE3481DM / | OK | OK | - | OK |
F30DTE | F1CE348IN / D / E | - | - | - | OK |
7.13. FIAT engines
Engine type | Engine identification | 5W40 oil | 10W40 oil | 0W30 oil | 5W30 oil |
---|---|---|---|---|---|
1.3 HDi 75 | FHZ | - | - | - | OK |
7.14. EB engines
Engine type | Engine identification | 5W40 oil | 10W40 oil | 0W30 oil | 5W30 oil |
---|---|---|---|---|---|
EB0 | ZMZ | OK | OK | OK | OK |
EB2 | HMX / HMW / HMZ / HMT / HMU | OK | OK | OK | OK |
EB2 M | HMY | OK | OK | OK | OK |
EB2DTS | HNY | - | - | OK | - |
EB2DT | HNZ | - | - | OK | - |
7.15. EC engines
Engine type | Engine identification | 5W40 oil | 10W40 oil | 0W30 oil | 5W30 oil |
---|---|---|---|---|---|
EC5 | NFP / NFN | OK | - | OK | OK |
8. Gearbox oil
Type of gearbox | Country | Type of Oil |
---|---|---|
Manual gearboxes | All countries | TOTAL TRANSMISSION BV 75W80 (Parts reference : 9730 A2) |
Hybrid rear reducer Partner / BERLINGO B9 : Electrical | Special oil (Parts reference : 9730 AG) | |
MCP / MTA piloted gearbox actuator | All countries | Special oil (Parts reference : 9979 A4) |
Gearboxes (Type MMT) | All countries | Special oil 75 W (Parts reference : 9730 A8) |
MB3 / 4HP14 / 4HP18 automatic gearbox | All countries | TOTAL (AT 42) FLUID (Parts reference : 9730 A6) |
Special oil (Parts reference : 9730 AC) | ||
4HP20 and AL4 automatic gearboxes | All countries | Special oil (Parts reference : 9730 AE) |
AM6 automatic gearbox | All countries | Special oil (Parts reference : 9730 AF) |
AM6-2 - AT6 automatic gearbox | All countries | Special oil (Parts reference : 9734 R7) |
Transfer box - Rear axle | All countries | TOTAL TRANSMISSION 4X4 (Parts reference : 9730 A7) |
Constant variation gearbox CVT | All countries | Special oil (Parts reference : 9735 EF) |
Piloted manual gearbox DCT | All countries | Special oil (Parts reference : 9734 S2) |
Motor (CITROËN C-Zéro / PEUGEOT Ion) | All countries | Special oil (Parts reference : 9979 A7) |