Hírek
Kedves Vásárlóink!
2022.11.02-án szerdán egészségügyi okok miatt Budapest Szentmihályi úti üzletünk zárva tart! Ezen a napon nincs lehetőség a rendelések személyes átvételére!
Megértésüket köszönjük,
Az OlajShop csapata
Kedves Vásárlóink!
2022.11.02-án szerdán egészségügyi okok miatt Budapest Szentmihályi úti üzletünk zárva tart! Ezen a napon nincs lehetőség a rendelések személyes átvételére!
Megértésüket köszönjük,
Az OlajShop csapata
ALAPOLAJOK
API alapolaj kategória | Kéntartalom (%) | Telítettség | Viszkozitás index | Viszkozitás indexre utaló jelölés | |
---|---|---|---|---|---|
Group I | > 0,03 | és/vagy | < 90 | 80-120 | LVI, MVI, HVI |
Group II | < 0,03 | és | > 90 | 80-120 | LVI, MVI, HVI |
Group III | < 0,03 | és | > 90 | > 120 | VHVI |
XHVH | |||||
Group IV | Az összes polialfa-olefin (PAO) | XHVI | |||
Group V | Minden egyéb, amit nem tartalmaznak az I, II, III, IV kategóriák (pl. észterek) |
LVI: Low Viscosity Index
MVI: Medium Viscosity Index
HVI: High Viscosity Index
VHVI: Very High Viscosity Index
XHVI: Extra High Viscosity Index
API alapolaj kategória | Gyónási módszer | Alapolajok jellemzői |
---|---|---|
Group I | Oldószeres finomítás, gyorsfagyasztásos viaszmentesítés | Group I-es alapolajok a legkevésbé finomított termékek az összes kategória közül. Általában különböző hosszúságú és típusú szénhidrogén láncok keverékei. Nem egységes szerkezetűek, jó néhány motor- és hajtóműolaj készül Group I-es alapolajból, de nem alkalmasak nehéz igénybevételre és hosszú csereperiódusra. |
Group II | Hidrogénes kezelési eljárás és finomítás | Általánosan használt alapolajok az ásványi motor- és hajtóműolajok gyártásához. Jó kenési tulajdonságaik, viszonylag alacsony párolgási hajlamuk van, oxidációs stabilitásuk megfelelő. Dermedéspontjuk, alacsony hőmérsékleten mutatott viszkozitásuk és nagy nyomáson mutatott kopásvédő tulajdonságaik azonban éppen csak kielégítőek. |
Group III | Hidrogénes kezelési eljárás és finomítás | A legmagasabb fokon finomított ásványi alapolajok. Habár szerkezetük nem kémiai reakciók során alakul át, nagyon kedvező tulajdonságok sorával rendelkeznek, mint pl. egységes molekulaszerkezet és stabilitás. Nagy teljesítményszintű motor- és hajtóműolajok alapolajai, amelyek akár hosszú csereperiódusra is alkalmazhatóak. |
Group IV | Kémiai reakciók, szintézis | Kémiai úton előállított szintetikus alapolajok. A polialfa-olefinek a legnagyobb mennyiségben gyártott szintetikus alapolajok. Adalékokkal kombinálva kiváló kenési tulajdonságokkal rendelkeznek. Nagyon stabil szerkezetű egységes szénhidrogén molekulákból állnak, a szénhidrogénláncok hossza a gyártási technológiával előre meghatározható. Részarányuk a 2000 körüli gyors növekedés után a Group III olajok kedvezőbb ára és egyre javuló tulajdonságai miatt kissé visszaszorult, de egyes nagy teljesítményszintű közlekedési motor- és hajtoműolajok, valamint a hosszú csereperiódusú ipari kenőanyagok kihagyhatatlan alapanyagai. |
Group V | Kémiai reakciók | Általában a kenőanyag adalékok alkotórészeikent vannak jelen a kész formulákban. A szilikonok, észterek. poliol-észterek stb. általában nem kizárólagos alapolajok a szintetikus késztermékekben, hanem Group IV alapolajokhoz kisebb arányban keverve előnyös tulajdonságokat kölcsönöznek az alapolajoknak, pl. javítják az adalékoldhatóságot, az elasztomerekkel való összeférhetőséget, a határkenési tulajdonságokat és az alapolaj tapadóképességét a fémfelületekhez, A polialkilén glikolok ipari hajtóműolaj alapolajként speciális, nagy súrlódás- és berágódásveszélynek kitett alkalmazásokban használatosak. |
A Group VI jelölésű kategóriát az API még nem vezette be. Ezt a kategóriát az ACEA határozta meg a szintetikus poliinternál olefin bázisú (PIO) alapolajok részére.